flagflag  If you want to see English page, please click "English" Button at Left.

prims anchor.png

MariaDB [jogrid_db]> show columns from prims;
+----------------------+--------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
| Field                | Type         | Null | Key | Default                              | Extra |
+----------------------+--------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
| CreationDate         | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| Name                 | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| Text                 | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| Description          | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitName              | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| TouchName            | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| ObjectFlags          | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| OwnerMask            | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| NextOwnerMask        | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| GroupMask            | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| EveryoneMask         | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| BaseMask             | int(11)      | YES  |     | NULL                                 |       |
| PositionX            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| PositionY            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| PositionZ            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| GroupPositionX       | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| GroupPositionY       | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| GroupPositionZ       | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| VelocityX            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| VelocityY            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| VelocityZ            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AngularVelocityX     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AngularVelocityY     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AngularVelocityZ     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AccelerationX        | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AccelerationY        | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| AccelerationZ        | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| RotationX            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| RotationY            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| RotationZ            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| RotationW            | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOffsetX     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOffsetY     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOffsetZ     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOrientW     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOrientX     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOrientY     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| SitTargetOrientZ     | double       | YES  |     | NULL                                 |       |
| UUID                 | char(36)     | NO   | PRI |                                      |       |
| RegionUUID           | char(36)     | YES  | MUL | NULL                                 |       |
| CreatorID            | varchar(255) | NO   |     |                                      |       |
| OwnerID              | char(36)     | YES  |     | NULL                                 |       |
| GroupID              | char(36)     | YES  |     | NULL                                 |       |
| LastOwnerID          | char(36)     | YES  |     | NULL                                 |       |
| SceneGroupID         | char(36)     | YES  | MUL | NULL                                 |       |
| PayPrice             | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| PayButton1           | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| PayButton2           | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| PayButton3           | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| PayButton4           | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| LoopedSound          | char(36)     | NO   |     | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       |
| LoopedSoundGain      | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| TextureAnimation     | blob         | YES  |     | NULL                                 |       |
| OmegaX               | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| OmegaY               | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| OmegaZ               | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraEyeOffsetX     | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraEyeOffsetY     | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraEyeOffsetZ     | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraAtOffsetX      | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraAtOffsetY      | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| CameraAtOffsetZ      | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| ForceMouselook       | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| ScriptAccessPin      | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| AllowedDrop          | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| DieAtEdge            | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| SalePrice            | int(11)      | NO   |     | 10                                   |       |
| SaleType             | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| ColorR               | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| ColorG               | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| ColorB               | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| ColorA               | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| ParticleSystem       | blob         | YES  |     | NULL                                 |       |
| ClickAction          | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| Material             | tinyint(4)   | NO   |     | 3                                    |       |
| CollisionSound       | char(36)     | NO   |     | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       |
| CollisionSoundVolume | double       | NO   |     | 0                                    |       |
| LinkNumber           | int(11)      | NO   |     | 0                                    |       |
| PassTouches          | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| MediaURL             | varchar(255) | YES  |     | NULL                                 |       |
| DynAttrs             | text         | YES  |     | NULL                                 |       |
| PhysicsShapeType     | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| Density              | double       | NO   |     | 1000                                 |       |
| GravityModifier      | double       | NO   |     | 1                                    |       |
| Friction             | double       | NO   |     | 0.6                                  |       |
| Restitution          | double       | NO   |     | 0.5                                  |       |
| KeyframeMotion       | blob         | YES  |     | NULL                                 |       |
| AttachedPosX         | double       | YES  |     | 0                                    |       |
| AttachedPosY         | double       | YES  |     | 0                                    |       |
| AttachedPosZ         | double       | YES  |     | 0                                    |       |
| PassCollisions       | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
| Vehicle              | text         | YES  |     | NULL                                 |       |
| RotationAxisLocks    | tinyint(4)   | NO   |     | 0                                    |       |
+----------------------+--------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
93 rows in set (0.00 sec)

トップ   凍結 差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 1.0 最終更新のRSS 2.0 最終更新のRSS Atom
Counter: 833, today: 1, yesterday: 0
最終更新: 2016-03-04 (金) 22:24:15 (JST) (2946d) by iseki

サイト内 検索

ログイン

ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

サブ メニュー

ミニカレンダー

前月2024年 3月翌月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<今日>

オンライン状況

46 人のユーザが現在オンラインです。 (3 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 46

もっと...

アクセスカウンタ

今日 : 4964496449644964
昨日 : 6869686968696869
総計 : 2317924723179247231792472317924723179247231792472317924723179247
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com