flagflag  If you want to see English page, please click "English" Button at Left.

Columns anchor.png

MariaDB [jogrid_db]> show columns from AgentPrefs;
+------------------+---------------+------+-----+-------------------------------+-------+
| Field            | Type          | Null | Key | Default                       | Extra |
+------------------+---------------+------+-----+-------------------------------+-------+
| PrincipalID      | char(36)      | NO   | PRI | NULL                          |       |
| AccessPrefs      | char(2)       | NO   |     | M                             |       |
| HoverHeight      | double(30,27) | NO   |     | 0.000000000000000000000000000 |       |
| Language         | char(5)       | NO   |     | en-us                         |       |
| LanguageIsPublic | tinyint(1)    | NO   |     | 1                             |       |
| PermEveryone     | int(6)        | NO   |     | 0                             |       |
| PermGroup        | int(6)        | NO   |     | 0                             |       |
| PermNextOwner    | int(6)        | NO   |     | 532480                        |       |
+------------------+---------------+------+-----+-------------------------------+-------+
8 rows in set (0.00 sec)
 
Page Top

Select anchor.png

MariaDB [jogrid_db]> select * from AgentPrefs;
+--------------------------------------+-------------+-------------------------------+----------+------------------+--------------+-----------+---------------+
| PrincipalID                          | AccessPrefs | HoverHeight                   | Language | LanguageIsPublic | PermEveryone | PermGroup | PermNextOwner |
+--------------------------------------+-------------+-------------------------------+----------+------------------+--------------+-----------+---------------+
| 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |             0 |
| 008863f2-8c67-47b4-9d6f-f13ef902f4a5 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 010ce6ca-f43c-45d7-aee9-dacd5b2fc7a6 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 029562fa-101a-4393-a312-3da9eb5dfbb9 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 03995f91-c73f-4407-9fb9-d1e369386400 | A           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        581632 |
| 053ebb4c-708a-4b28-adad-25d94dcc10db | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 05ecd9ad-95d9-4275-bd1c-e5758a87c8c8 | M           | 0.000000000000000000000000000 | en       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 0648354c-b927-45ce-88ca-5bbe84311bca | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 066b1a2e-8043-4f63-9d27-b3831f54491f | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 0695fe46-dbee-4ad6-92a7-aadefdbeb0b6 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 07cb10f8-5ae4-4a39-8b5f-08fa696ed4b3 | M           | 0.000000000000000000000000000 | en       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 093c051e-6024-4603-ae28-d83fb98d386e | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 09ebbd63-9b30-4657-8092-b17c157daf3c | M           | 0.000000000000000000000000000 | en-us    |                1 |            0 |         0 |        532480 |
| 0bdfd036-3139-48b5-9ee1-530b81088e02 | M           | 0.000000000000000000000000000 | ja       |                1 |            0 |         0 |        532480 |
......
+--------------------------------------+-------------+-------------------------------+----------+------------------+--------------+-----------+---------------+
259 rows in set (0.00 sec)

トップ   凍結 差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 1.0 最終更新のRSS 2.0 最終更新のRSS Atom
Counter: 766, today: 1, yesterday: 0
最終更新: 2016-05-17 (火) 14:40:48 (JST) (2873d) by iseki

サイト内 検索

ログイン

ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

サブ メニュー

ミニカレンダー

前月2024年 3月翌月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<今日>

オンライン状況

97 人のユーザが現在オンラインです。 (13 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 97

もっと...

アクセスカウンタ

今日 : 9617961796179617
昨日 : 6869686968696869
総計 : 2318390023183900231839002318390023183900231839002318390023183900
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com