flagflag  

regions on Standalone Mode anchor.png

  • HyperGrid の情報が格納される (HyperGridの情報はずーとDBに残る)
    MariaDB [opensim_db]> select uuid,regionName,serverURI,locX,locY,serverHttpPort from regions;
    +--------------------------------------+-------------------------+-----------------------------+---------+--------+----------------+
    | uuid                                 | regionName              | serverURI                   | locX    | locY   | serverHttpPort |
    +--------------------------------------+-------------------------+-----------------------------+---------+--------+----------------+
    | 6e83eb74-2a49-48d3-b73f-3beaca1de726 | http://jogrid.net:8002/ | http://jogrid.net:8002/     | 5897728 |      0 |           8002 |
    | d24ae9ab-ece1-4aae-a4f6-88a31ddd353b | TEST                    | http://202.26.148.201:9000/ |  256000 | 256000 |           9000 |
    +--------------------------------------+-------------------------+-----------------------------+---------+--------+----------------+
    2 rows in set (0.00 sec)
 
Page Top

show columns anchor.png

MariaDB [opensim_db]> show columns from regions;
+---------------------+---------------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
| Field               | Type                | Null | Key | Default                              | Extra |
+---------------------+---------------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
| uuid                | varchar(36)         | NO   | PRI | NULL                                 |       |
| regionHandle        | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | NULL                                 |       |
| regionName          | varchar(128)        | YES  | MUL | NULL                                 |       |
| regionRecvKey       | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionSendKey       | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionSecret        | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionDataURI       | varchar(255)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| serverIP            | varchar(64)         | YES  |     | NULL                                 |       |
| serverPort          | int(10) unsigned    | YES  |     | NULL                                 |       |
| serverURI           | varchar(255)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| locX                | int(10) unsigned    | YES  |     | NULL                                 |       |
| locY                | int(10) unsigned    | YES  |     | NULL                                 |       |
| locZ                | int(10) unsigned    | YES  |     | NULL                                 |       |
| eastOverrideHandle  | bigint(20) unsigned | YES  | MUL | NULL                                 |       |
| westOverrideHandle  | bigint(20) unsigned | YES  |     | NULL                                 |       |
| southOverrideHandle | bigint(20) unsigned | YES  |     | NULL                                 |       |
| northOverrideHandle | bigint(20) unsigned | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionAssetURI      | varchar(255)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionAssetRecvKey  | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionAssetSendKey  | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionUserURI       | varchar(255)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionUserRecvKey   | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionUserSendKey   | varchar(128)        | YES  |     | NULL                                 |       |
| regionMapTexture    | varchar(36)         | YES  |     | NULL                                 |       |
| serverHttpPort      | int(10)             | YES  |     | NULL                                 |       |
| serverRemotingPort  | int(10)             | YES  |     | NULL                                 |       |
| owner_uuid          | varchar(36)         | NO   |     | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       |
| originUUID          | varchar(36)         | YES  |     | NULL                                 |       |
| access              | int(10) unsigned    | YES  |     | 1                                    |       |
| ScopeID             | char(36)            | NO   | MUL | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       |
| sizeX               | int(11)             | NO   |     | 0                                    |       |
| sizeY               | int(11)             | NO   |     | 0                                    |       |
| flags               | int(11)             | NO   | MUL | 0                                    |       |
| last_seen           | int(11)             | NO   |     | 0                                    |       |
| PrincipalID         | char(36)            | NO   |     | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |       |
| Token               | varchar(255)        | NO   |     | NULL                                 |       |
| parcelMapTexture    | varchar(36)         | YES  |     | NULL                                 |       |
+---------------------+---------------------+------+-----+--------------------------------------+-------+
37 rows in set (0.00 sec)

Front page   Freeze Diff Backup Copy Rename Reload   New List of Pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes (RSS 1.0) RSS of recent changes (RSS 2.0) RSS of recent changes (RSS Atom)
Counter: 699, today: 2, yesterday: 2
Last-modified: 2016-07-07 (Thu) 17:58:20 (JST) (2843d) by iseki

Site Search

Login

Username:

Password:


Lost Password?
Register now!!

Sub Menu

mini Calendar

Last MonthApr 2024Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Today

Who's Online

85 user(s) are online (9 user(s) are browsing xpwiki)

Members: 0
Guests: 85

more...

Access Counter

Today : 1001710017100171001710017
Yesterday : 1169911699116991169911699
Total : 2329735223297352232973522329735223297352232973522329735223297352
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com