flagflag  

Please teach a value of NET CHECK.

  • You cannot open a new topic into this forum
  • Guests cannot post into this forum
Previous post - Next post | Parent - Children.1 | Posted on 2012/1/16 3:53
macsatou  Quite a regular   Posts: 48
1370| NET: CHECK: 0.7 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1371| NET: CHECK: 14.6 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1372| NET: CHECK: 15.0 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1373| NET: CHECK: 15.0 packets/s 32 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1374| NET: CHECK: 14.8 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1375| NET: CHECK: 15.2 packets/s 15 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1376| NET: CHECK: 14.8 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1377| NET: CHECK: 0.2 packets/s 63 ms ( 0) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1378| NET: CHECK: 13.2 packets/s 16 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1379| NET: CHECK: 15.0 packets/s 15 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1380| NET: CHECK: 15.0 packets/s 31 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1381| NET: CHECK: 15.0 packets/s 32 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1382| NET: CHECK: 15.0 packets/s 16 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]
1383| NET: CHECK: 15.0 packets/s 15 ms ( 1) [K4z6Y3xlrUxKPJp8]

I live in Kanagawa, Japan.
Server:silver-star.nsl.tuis.ac.jp:8200
ADSL 58M/12M
Votes:128 Average:3.67
Previous post - Next post | Parent - Children.1 | Posted on 2012/3/2 14:44
macsatou  Quite a regular   Posts: 48
1日のテスト,ポートをあけていましたが接続ができませんでした
Votes:76 Average:5.26
Previous post - Next post | Parent - No child | Posted on 2012/3/2 15:15
iseki  Home away from home   Posts: 1581
2/29 の 24:00 だよ.
Votes:80 Average:6.00

  Advanced search


Site Search

Login

Username:

Password:


Lost Password?
Register now!!

Sub Menu

mini Calendar

Last MonthAug 2025Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Today

Access Counter

Today : 223223223
Yesterday : 7039703970397039
Total : 2826721328267213282672132826721328267213282672132826721328267213
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com