- View the source.
- OAR/Texture has been deleted.
3: 2014-09-13 (Sat) 12:27:08 iseki ![]() |
Cur: 1970-01-01 (Thu) 18:00:00 ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *** Texture [#wf4366e4] | ||
- | - 63 + 36*テクスチャ数 (Byte) | ||
- | 92 43 df b9 25 7f 42 fb 97 23 47 6c 61 8f 14 1a 1番目のテクスチャのUUID | ||
- | 01 | ||
- | 00 00 00 00 00 00 11 11 99 99 00 00 00 00 00 01 2番目のテクスチャのUUID | ||
- | 02 | ||
- | 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 03 | ||
- | 04 | ||
- | 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 00 | ||
- | 08 | ||
- | 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 01 | ||
- | 10 | ||
- | 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 02 | ||
- | |||
- | 00 00 00 00 00 パッド(?)5Byte | ||
- | |||
- | 00 | ||
- | 00 00 c0 40 1番目のテクスチャの水平スケール (float) | ||
- | 01 | ||
- | 00 00 a0 40 | ||
- | 02 | ||
- | 00 00 80 40 | ||
- | 04 | ||
- | 00 00 80 3f | ||
- | 08 | ||
- | 00 00 00 40 | ||
- | 10 | ||
- | 00 00 40 40 | ||
- | |||
- | 00 | ||
- | 00 00 c0 c0 1番目のテクスチャの垂直スケール (float) | ||
- | 01 | ||
- | 00 00 a0 c0 | ||
- | 02 | ||
- | 00 00 80 c0 | ||
- | 04 | ||
- | 00 00 80 bf | ||
- | 08 | ||
- | 00 00 00 c0 | ||
- | 10 | ||
- | 00 00 40 c0 | ||
- | |||
- | 00 | ||
- | cc 4c 1番目のテクスチャの水平オフセット(short int/32767.) | ||
- | 01 | ||
- | 00 40 | ||
- | 02 | ||
- | 33 33 | ||
- | 04 | ||
- | cd 0c | ||
- | 08 | ||
- | 99 19 | ||
- | 10 | ||
- | 66 26 | ||
- | |||
- | 00 | ||
- | 34 b3 2番目のテクスチャの水平オフセット(short int/32767.) | ||
- | 01 | ||
- | 01 c0 | ||
- | 02 | ||
- | cd cc | ||
- | 04 | ||
- | 33 f3 | ||
- | 08 | ||
- | 67 e6 | ||
- | 10 | ||
- | 9a d9 | ||
- | |||
- | 00 | ||
- | 56 15 1番目のテクスチャの回転角(short int/91.) ? /90.0 | ||
- | 01 | ||
- | cf 11 | ||
- | 02 | ||
- | 39 0e | ||
- | 04 | ||
- | 8e 03 | ||
- | 08 | ||
- | 1c 07 | ||
- | 10 | ||
- | ab 0a | ||
- | |||
- | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 パッド(?)24 or 23Byte | ||
- | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
- Backup list of OAR/Texture
- Backup diff of OAR/Texture(No. All)
- 1: 2014-09-12 (Fri) 11:24:43 iseki
- 2: 2014-09-12 (Fri) 17:10:47 iseki
- 3: 2014-09-13 (Sat) 12:27:08 iseki
- Cur: 1970-01-01 (Thu) 18:00:00