2: 2011-08-07 (Sun) 01:01:40 iseki  |
Cur: 2011-08-07 (Sun) 09:11:00 iseki  |
| S->P [11289]: 0xc0 seq = 764 UDP message is Low 1 TestMessage --> Low 154 [00 9a] | | S->P [11289]: 0xc0 seq = 764 UDP message is Low 1 TestMessage --> Low 154 [00 9a] |
| c0 00 00 02 fc 00 ff ff 00 01 Low 1 のヘッダ | | c0 00 00 02 fc 00 ff ff 00 01 Low 1 のヘッダ |
- | 9a Low 154 | + | 9a Low 154 |
- | 15 76 36 c8 23 2f c3 d3 8d b0 25 b3 a9 5f d8 bb トランスファーID | + | 15 76 36 c8 23 2f c3 d3 8d b0 25 b3 a9 5f d8 bb トランスファーID |
- | 02 00 00 00 Channel Type | + | 02 00 00 00 Channel Type |
- | 00 00 00 00 Target Type | + | 00 00 00 00 Target Type |
- | 00 00 00 00 Status | + | 00 00 00 00 Status |
- | 1b 19 00 00 データの総量 | + | 1b 19 00 00 データの総量 |
- | 14 00 パラメータの長さ | + | 14 00 パラメータの長さ |
- | 4f 58 79 29 ff f4 3a 4e 19 0a 46 5b c9 90 f6 cf リソースのUUID | + | 4f 58 79 29 ff f4 3a 4e 19 0a 46 5b c9 90 f6 cf リソースのUUID |
- | 14 00 00 00 ?? | + | 14 00 00 00 ?? |
|
Today : |
    |
Yesterday : |
    |
Total : |
        |
|
|