1: 2012-08-27 (Mon) 17:58:25 iseki  |
Cur: 2012-08-27 (Mon) 18:10:39 iseki  |
| ** VMD : MMD のモーションデータ [#tab7521c] | | ** VMD : MMD のモーションデータ [#tab7521c] |
- | *** Format [#s5ad63b6] | + | - http://atupdate.web.fc2.com/vmd_format.htm |
| + | - http://harigane.at.webry.info/201103/article_1.html |
| + | #br |
| + | |
| + | ** Format [#s5ad63b6] |
| + | *** ヘッダ (54Byte) [#i97ba2e5] |
| + | - 30 Byte : char[30] : "Vocaloid Motion Data 0002\0" |
| + | - 20 Byte : char[20] : "モデル名\0" |
| + | - 4 Byte : unsigned long int : フレームデータ数 (Little Endian) |
| + | #br |
| + | |
| + | *** 各フレームデータ (111Byte) [#w2f7fc08] |
| + | - データは全て Little Endian |
| + | - 15 Byte : char[15] : "ジョイント名\0" |
| + | - 4 Byte : unsigned long int : フレーム番号 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのX座標.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのY座標.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのZ座標.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのクオータニオンの X成分.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのクオータニオンの Y成分.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのクオータニオンの Z成分.データが無い場合は0 |
| + | - 4 Byte : float : ジョイントのクオータニオンの W成分.データが無い場合は0 |
| + | - 64 Byte : char[64] : 補間パラメータ |
| #br | | #br |
|
Today : |
    |
Yesterday : |
    |
Total : |
        |
|
|