- ソース を表示
- OpenSim/GeoSystem/kenzan へ行く。
現: 2015-01-08 (木) 18:57:22 iseki ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | latW = latJ - 0.00010695 * latJ + 0.000017464 * lonJ + 0.0046017 | ||
+ | lonW = lonJ - 0.000046038* latJ - 0.000083043 * lonJ + 0.010040 | ||
+ | |||
+ | W = A * J + X | ||
+ | A = | ||
+ | | 0.99989305 0.000017464 | | ||
+ | | - 0.000046038 0.999916957 | | ||
+ | |||
+ | 0.99989305*0.999916957 + 0.000017464*0.000046038 = | ||
+ | 0.99981001588144885 + 0.000000000804007632 = 0.999810016685456482 | ||
+ | |||
+ | 逆行列 | ||
+ | 1/A = | ||
+ | | 0.999916957 -0.000017464 | | ||
+ | | 0.000046038 0.99989305 | / (0.999810016685456482) = | ||
+ | |||
+ | | 1.0001069606352795340862326443013 -0.000017467318499064639608148946413036 | | ||
+ | | 0.00004604674811383061602610863461769 1.0000830490924853782033242603766 | | ||
+ | |||
+ | | 1.00010696 -0.000017467 | | ||
+ | | 0.000046047 1.000083049 | | ||
+ | |||
+ | 検算 | ||
+ | 1.00010696*0.9998930+0.000017467*0.000046038 = 0.999999949359425746 | ||
+ | 1.00010696*0.000017464-0.000017467*0.99989305 = 0.00000000073604509 | ||
+ | 0.000046047*0.99989305-1.000083049*0.000046038 = 0.000000000251863488 | ||
+ | 0.000046047*0.000017464+1.000083049*0.999916957 = 0.999999999907526701 | ||
+ | |||
+ | J = 1/A * W - 1/A * X | ||
+ | J = W + B*W - Z | ||
+ | |||
+ | B = | ||
+ | | 0.00010696 -0.000017467 | | ||
+ | | 0.000046047 0.000083049 | | ||
+ | |||
+ | Z = 1/A * X = | ||
+ | 1.00010696*0.0046017 -0.000017467*0.010040 = 0.004602016829152 = 0.0046020 | ||
+ | 0.000046047*0.0046017+1.000083049*0.010040 = 0.0100410457064399 = 0.010041 | ||
+ | |||
+ | = | 0.0046020 | | ||
+ | | 0.010041 | |
- OpenSim/GeoSystem/kenzan のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-01-08 (木) 18:57:22 iseki