Home
News
Forum
Wiki
Blog
Contents
Gallery
Movies
Downloads
About NSL
[
List of Titles
|
List of Pages
|
New
|
Search
|
Recent changes
|
Help
]
OpenSim/DB/0.9.0/primshapes
[
Front page
]
[ ]
Start:
MariaDB [opensim_db]> show columns from primshapes ;
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Field | Type | Null | Key | Default | E...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Shape | int(11) | YES | | NULL | ...
| ScaleX | double | NO | | 0 | ...
| ScaleY | double | NO | | 0 | ...
| ScaleZ | double | NO | | 0 | ...
| PCode | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathSkew | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRadiusOffset | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRevolutions | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwist | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwistBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileHollow | int(11) | YES | | NULL | ...
| State | int(11) | YES | | NULL | ...
| Texture | longblob | YES | | NULL | ...
| ExtraParams | longblob | YES | | NULL | ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | | ...
| Media | text | YES | | NULL | ...
| LastAttachPoint | int(4) | NO | | 0 | ...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
29 rows in set (0.01 sec)
End:
MariaDB [opensim_db]> show columns from primshapes ;
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Field | Type | Null | Key | Default | E...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Shape | int(11) | YES | | NULL | ...
| ScaleX | double | NO | | 0 | ...
| ScaleY | double | NO | | 0 | ...
| ScaleZ | double | NO | | 0 | ...
| PCode | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathSkew | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRadiusOffset | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRevolutions | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwist | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwistBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileHollow | int(11) | YES | | NULL | ...
| State | int(11) | YES | | NULL | ...
| Texture | longblob | YES | | NULL | ...
| ExtraParams | longblob | YES | | NULL | ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | | ...
| Media | text | YES | | NULL | ...
| LastAttachPoint | int(4) | NO | | 0 | ...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
29 rows in set (0.01 sec)
Page:
Site Search
Advanced Search
Login
Username:
Password:
Lost Password?
Register now!!
Sub Menu
New Arrivals
Books
Web Links
Site Map
e-Learning
TUIS Certificate
mini Calendar
May 2025
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Today
Who's Online
53 user(s) are online (9 user(s) are browsing xpwiki)
Members: 0
Guests: 53
more...
Access Counter
Today :
Yesterday :
Total :
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006
XOOPS Cube Project
Design by
XoopsDesign.com