Home
News
Forum
Wiki
Blog
Contents
Gallery
Movies
Downloads
About NSL
[
List of Titles
|
List of Pages
|
New
|
Search
|
Recent changes
|
Help
]
Rinions (J)/Joints Text File
[
Front page
]
[ ]
Start:
** Joints Text ファイル
- このデータファイルは独自フォーマットです.
#br
*** ファイルフォーマット
- ファイルの一行目は必ず ''NI_JOINTS_TEXT_FILE'' でなけれ...
- 行の先頭が ''0~9'' で始まる場合,この数字は ''フレーム...
-- フレーム時間の単位はミリ秒です.
- 行の先頭が ''空白'' の場合, この行には''ジョイントのデ...
-- データの順序は ''ジョイント名 X座標 Y座標 Z座標 クオー...
-- それぞれのデータは一個以上の空白によって区切られます.
-- 座標の単位はメートルです.
- ''フレーム時間'' は ''ジョイントのデータ'' より前に存在...
- その他の行は全て無視されます(つまりコメントになる)
#br
*** ジョイント名
- PELVIS : ルートジョイント.アバターの位置を決定する.
- TORSO : 胴体
- NECK : 首
- HEAD : 頭
- L_EYE : 左目.未サポート.
- R_EYE : 右目.未サポート.
- L_SHLDR : 左肩
- L_ELBOW : 左ひじ
- L_HAND : 左手首
- R_SHLDR : 右肩
- R_ELBOW : 右ひじ
- R_HAND : 右手首
- L_HIP : 左腰.腿の付け根.
- L_KNEE : 左ひざ
- L_FOOT : 左足首
- R_HIP : 右腰.腿の付け根.
- R_KNEE : 右ひざ
- R_FOOT : 右足首
#br
*** 例
NI_JOINTS_TEXT_FILE
18827
PELVIS 0.000000 -0.000000 0.000000 -0.01565226 0.0...
TORSO 0.000335 0.004759 0.150861 -0.00000000 0.0...
この行はコメントとして無視されます
NECK 0.000669 0.009518 0.301722 0.11550798 0.1...
HEAD 0.056848 -0.023149 0.493174 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.016706 0.133917 0.297836 -0.47130787 -0.0...
L_ELBOW -0.040560 0.236257 0.130051 -0.02308556 -0.4...
L_HAND 0.149646 0.303262 0.048734 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.018044 -0.114881 0.305608 0.50359184 0.0...
R_ELBOW -0.012097 -0.209292 0.149819 -0.34613070 -0.4...
R_HAND 0.148282 -0.298744 0.150532 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.010553 0.075559 -0.002360 0.03255712 -0.0...
L_KNEE -0.012305 0.085508 -0.297449 -0.02055432 0.2...
L_FOOT -0.156543 0.062397 -0.566509 -0.00000000 0.0...
R_HIP 0.010553 -0.075559 0.002360 -0.08846518 -0.0...
R_KNEE 0.019972 -0.136964 -0.291835 -0.02178484 0.1...
R_FOOT -0.049303 -0.208600 -0.528537 -0.00000000 0.0...
18864
PELVIS -0.009697 0.006961 0.001753 -0.01186158 0.0...
TORSO -0.006054 0.010859 0.152766 -0.00000000 0.0...
NECK -0.002411 0.014757 0.303778 0.10456752 0.1...
HEAD 0.051656 -0.015008 0.496076 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.021164 0.138310 0.301050 -0.47379845 0.0...
L_ELBOW -0.046098 0.241502 0.133126 -0.00555784 -0.4...
L_HAND 0.147490 0.311526 0.059759 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.016343 -0.108795 0.306505 0.49477810 -0.0...
R_ELBOW -0.012347 -0.207691 0.150334 -0.39433903 -0.4...
R_HAND 0.152137 -0.314030 0.159429 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.021490 0.084578 0.000050 0.01743347 -0.0...
.......
#br
End:
** Joints Text ファイル
- このデータファイルは独自フォーマットです.
#br
*** ファイルフォーマット
- ファイルの一行目は必ず ''NI_JOINTS_TEXT_FILE'' でなけれ...
- 行の先頭が ''0~9'' で始まる場合,この数字は ''フレーム...
-- フレーム時間の単位はミリ秒です.
- 行の先頭が ''空白'' の場合, この行には''ジョイントのデ...
-- データの順序は ''ジョイント名 X座標 Y座標 Z座標 クオー...
-- それぞれのデータは一個以上の空白によって区切られます.
-- 座標の単位はメートルです.
- ''フレーム時間'' は ''ジョイントのデータ'' より前に存在...
- その他の行は全て無視されます(つまりコメントになる)
#br
*** ジョイント名
- PELVIS : ルートジョイント.アバターの位置を決定する.
- TORSO : 胴体
- NECK : 首
- HEAD : 頭
- L_EYE : 左目.未サポート.
- R_EYE : 右目.未サポート.
- L_SHLDR : 左肩
- L_ELBOW : 左ひじ
- L_HAND : 左手首
- R_SHLDR : 右肩
- R_ELBOW : 右ひじ
- R_HAND : 右手首
- L_HIP : 左腰.腿の付け根.
- L_KNEE : 左ひざ
- L_FOOT : 左足首
- R_HIP : 右腰.腿の付け根.
- R_KNEE : 右ひざ
- R_FOOT : 右足首
#br
*** 例
NI_JOINTS_TEXT_FILE
18827
PELVIS 0.000000 -0.000000 0.000000 -0.01565226 0.0...
TORSO 0.000335 0.004759 0.150861 -0.00000000 0.0...
この行はコメントとして無視されます
NECK 0.000669 0.009518 0.301722 0.11550798 0.1...
HEAD 0.056848 -0.023149 0.493174 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.016706 0.133917 0.297836 -0.47130787 -0.0...
L_ELBOW -0.040560 0.236257 0.130051 -0.02308556 -0.4...
L_HAND 0.149646 0.303262 0.048734 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.018044 -0.114881 0.305608 0.50359184 0.0...
R_ELBOW -0.012097 -0.209292 0.149819 -0.34613070 -0.4...
R_HAND 0.148282 -0.298744 0.150532 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.010553 0.075559 -0.002360 0.03255712 -0.0...
L_KNEE -0.012305 0.085508 -0.297449 -0.02055432 0.2...
L_FOOT -0.156543 0.062397 -0.566509 -0.00000000 0.0...
R_HIP 0.010553 -0.075559 0.002360 -0.08846518 -0.0...
R_KNEE 0.019972 -0.136964 -0.291835 -0.02178484 0.1...
R_FOOT -0.049303 -0.208600 -0.528537 -0.00000000 0.0...
18864
PELVIS -0.009697 0.006961 0.001753 -0.01186158 0.0...
TORSO -0.006054 0.010859 0.152766 -0.00000000 0.0...
NECK -0.002411 0.014757 0.303778 0.10456752 0.1...
HEAD 0.051656 -0.015008 0.496076 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.021164 0.138310 0.301050 -0.47379845 0.0...
L_ELBOW -0.046098 0.241502 0.133126 -0.00555784 -0.4...
L_HAND 0.147490 0.311526 0.059759 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.016343 -0.108795 0.306505 0.49477810 -0.0...
R_ELBOW -0.012347 -0.207691 0.150334 -0.39433903 -0.4...
R_HAND 0.152137 -0.314030 0.159429 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.021490 0.084578 0.000050 0.01743347 -0.0...
.......
#br
Page:
Site Search
Advanced Search
Login
Username:
Password:
Lost Password?
Register now!!
Sub Menu
New Arrivals
Books
Web Links
Site Map
e-Learning
TUIS Certificate
mini Calendar
Nov 2024
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Today
Who's Online
250 user(s) are online (90 user(s) are browsing xpwiki)
Members: 0
Guests: 250
more...
Access Counter
Today :
Yesterday :
Total :
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006
XOOPS Cube Project
Design by
XoopsDesign.com