Home
News
Forum
Wiki
Blog
Contents
Gallery
Movies
Downloads
About NSL
If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
[
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
OpenSim/DB/abnormal_prim
をテンプレートにして作成
[
トップ
]
[ ]
開始行:
*** Abnormal Prim
- 下記のメッセージを出力し続けるプリム
[GRID CONNECTOR]: GetRegionByPosition 00000000-0000-0000...
- 恐らくは,事象の地平線に飛んでいってしまったプリムと思...
- GroupPosition が目安か?
+----------------------+--------------+------+-----+----...
| Field | Type | Null | Key | 異...
+----------------------+--------------+------+-----+----...
| CreationDate | int(11) | YES | | 127...
| Name | varchar(255) | YES | | Air...
| Text | varchar(255) | YES | | 21....
| Description | varchar(255) | YES | | NUL...
| SitName | varchar(255) | YES | | Rid...
| TouchName | varchar(255) | YES | | NUL...
| ObjectFlags | int(11) | YES | | 65 ...
| OwnerMask | int(11) | YES | | 214...
| NextOwnerMask | int(11) | YES | | 214...
| GroupMask | int(11) | YES | | 0 ...
| EveryoneMask | int(11) | YES | | 0 ...
| BaseMask | int(11) | YES | | 214...
| PositionX | double | YES | | 0 ...
| PositionY | double | YES | | 0 ...
| PositionZ | double | YES | | 0 ...
| GroupPositionX | double | YES | | 256...
| GroupPositionY | double | YES | | -42...
| GroupPositionZ | double | YES | | 49....
| VelocityX | double | YES | | 0 ...
| VelocityY | double | YES | | 0 ...
| VelocityZ | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityX | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityY | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityZ | double | YES | | 0 ...
| AccelerationX | double | YES | | 0 ...
| AccelerationY | double | YES | | 0 ...
| AccelerationZ | double | YES | | 0 ...
| RotationX | double | YES | | -0....
| RotationY | double | YES | | -0....
| RotationZ | double | YES | | -0....
| RotationW | double | YES | | 0.7...
| SitTargetOffsetX | double | YES | | 0.8...
| SitTargetOffsetY | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOffsetZ | double | YES | | 0.2...
| SitTargetOrientW | double | YES | | 1 ...
| SitTargetOrientX | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOrientY | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOrientZ | double | YES | | 0 ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | 58b...
| RegionUUID | char(36) | YES | MUL | 517...
| CreatorID | char(36) | YES | | 751...
| OwnerID | char(36) | YES | | 751...
| GroupID | char(36) | YES | | 172...
| LastOwnerID | char(36) | YES | | 751...
| SceneGroupID | char(36) | YES | MUL | 58b...
| PayPrice | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton1 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton2 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton3 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton4 | int(11) | NO | | -2 ...
| LoopedSound | char(36) | NO | | 000...
| LoopedSoundGain | double | NO | | 0 ...
| TextureAnimation | blob | YES | | NUL...
| OmegaX | double | NO | | 0 ...
| OmegaY | double | NO | | 0 ...
| OmegaZ | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetX | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetY | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetZ | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetX | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetY | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetZ | double | NO | | 0 ...
| ForceMouselook | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| ScriptAccessPin | int(11) | NO | | 0 ...
| AllowedDrop | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| DieAtEdge | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| SalePrice | int(11) | NO | | 0 ...
| SaleType | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| ColorR | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorG | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorB | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorA | int(11) | NO | | 0 ...
| ParticleSystem | blob | YES | | NUL...
| ClickAction | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| Material | tinyint(4) | NO | | 3 ...
| CollisionSound | char(36) | NO | | 000...
| CollisionSoundVolume | double | NO | | 0 ...
| LinkNumber | int(11) | NO | | 1 ...
| PassTouches | tinyint(4) | NO | | 0 ...
+----------------------+--------------+------+-----+----...
終了行:
*** Abnormal Prim
- 下記のメッセージを出力し続けるプリム
[GRID CONNECTOR]: GetRegionByPosition 00000000-0000-0000...
- 恐らくは,事象の地平線に飛んでいってしまったプリムと思...
- GroupPosition が目安か?
+----------------------+--------------+------+-----+----...
| Field | Type | Null | Key | 異...
+----------------------+--------------+------+-----+----...
| CreationDate | int(11) | YES | | 127...
| Name | varchar(255) | YES | | Air...
| Text | varchar(255) | YES | | 21....
| Description | varchar(255) | YES | | NUL...
| SitName | varchar(255) | YES | | Rid...
| TouchName | varchar(255) | YES | | NUL...
| ObjectFlags | int(11) | YES | | 65 ...
| OwnerMask | int(11) | YES | | 214...
| NextOwnerMask | int(11) | YES | | 214...
| GroupMask | int(11) | YES | | 0 ...
| EveryoneMask | int(11) | YES | | 0 ...
| BaseMask | int(11) | YES | | 214...
| PositionX | double | YES | | 0 ...
| PositionY | double | YES | | 0 ...
| PositionZ | double | YES | | 0 ...
| GroupPositionX | double | YES | | 256...
| GroupPositionY | double | YES | | -42...
| GroupPositionZ | double | YES | | 49....
| VelocityX | double | YES | | 0 ...
| VelocityY | double | YES | | 0 ...
| VelocityZ | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityX | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityY | double | YES | | 0 ...
| AngularVelocityZ | double | YES | | 0 ...
| AccelerationX | double | YES | | 0 ...
| AccelerationY | double | YES | | 0 ...
| AccelerationZ | double | YES | | 0 ...
| RotationX | double | YES | | -0....
| RotationY | double | YES | | -0....
| RotationZ | double | YES | | -0....
| RotationW | double | YES | | 0.7...
| SitTargetOffsetX | double | YES | | 0.8...
| SitTargetOffsetY | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOffsetZ | double | YES | | 0.2...
| SitTargetOrientW | double | YES | | 1 ...
| SitTargetOrientX | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOrientY | double | YES | | 0 ...
| SitTargetOrientZ | double | YES | | 0 ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | 58b...
| RegionUUID | char(36) | YES | MUL | 517...
| CreatorID | char(36) | YES | | 751...
| OwnerID | char(36) | YES | | 751...
| GroupID | char(36) | YES | | 172...
| LastOwnerID | char(36) | YES | | 751...
| SceneGroupID | char(36) | YES | MUL | 58b...
| PayPrice | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton1 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton2 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton3 | int(11) | NO | | -2 ...
| PayButton4 | int(11) | NO | | -2 ...
| LoopedSound | char(36) | NO | | 000...
| LoopedSoundGain | double | NO | | 0 ...
| TextureAnimation | blob | YES | | NUL...
| OmegaX | double | NO | | 0 ...
| OmegaY | double | NO | | 0 ...
| OmegaZ | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetX | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetY | double | NO | | 0 ...
| CameraEyeOffsetZ | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetX | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetY | double | NO | | 0 ...
| CameraAtOffsetZ | double | NO | | 0 ...
| ForceMouselook | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| ScriptAccessPin | int(11) | NO | | 0 ...
| AllowedDrop | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| DieAtEdge | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| SalePrice | int(11) | NO | | 0 ...
| SaleType | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| ColorR | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorG | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorB | int(11) | NO | | 0 ...
| ColorA | int(11) | NO | | 0 ...
| ParticleSystem | blob | YES | | NUL...
| ClickAction | tinyint(4) | NO | | 0 ...
| Material | tinyint(4) | NO | | 3 ...
| CollisionSound | char(36) | NO | | 000...
| CollisionSoundVolume | double | NO | | 0 ...
| LinkNumber | int(11) | NO | | 1 ...
| PassTouches | tinyint(4) | NO | | 0 ...
+----------------------+--------------+------+-----+----...
ページ名:
サイト内 検索
高度な検索
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
新規登録
サブ メニュー
新着情報
Books
リンク
サイトマップ
e-Learning
TUIS 認証局証明書
ミニカレンダー
2025年 5月
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<今日>
オンライン状況
49 人のユーザが現在オンラインです。 (5 人のユーザが xpwiki を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 49
もっと...
アクセスカウンタ
今日 :
昨日 :
総計 :
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006
XOOPS Cube Project
Design by
XoopsDesign.com