Home
News
Forum
Wiki
Blog
Contents
Gallery
Movies
Downloads
About NSL
If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
[
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
OpenSim/DB/0.9.0/regionwindlight
をテンプレートにして作成
[
トップ
]
[ ]
開始行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionwindlight ;
+----------------------------+---------------------+----...
| Field | Type | Nul...
+----------------------------+---------------------+----...
| region_id | varchar(36) | NO ...
| water_color_r | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_g | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_b | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_fog_density_exponent | float(3,1) unsigned | NO ...
| underwater_fog_modifier | float(3,2) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_1 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_2 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_3 | float(3,1) unsigned | NO ...
| fresnel_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| fresnel_offset | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_above | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_below | float(3,2) unsigned | NO ...
| blur_multiplier | float(4,3) unsigned | NO ...
| big_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| big_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| normal_map_texture | varchar(36) | NO ...
| horizon_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_horizon | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| density_multiplier | float(3,2) unsigned | NO ...
| distance_multiplier | float(4,1) unsigned | NO ...
| max_altitude | int(4) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_position | float(4,3) unsigned | NO ...
| ambient_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| east_angle | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_focus | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_size | float(3,2) unsigned | NO ...
| scene_gamma | float(4,2) unsigned | NO ...
| star_brightness | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_coverage | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_x | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_x_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_y | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_y_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| draw_classic_clouds | tinyint(1) unsigned | NO ...
+----------------------------+---------------------+----...
63 rows in set (0.00 sec)
終了行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionwindlight ;
+----------------------------+---------------------+----...
| Field | Type | Nul...
+----------------------------+---------------------+----...
| region_id | varchar(36) | NO ...
| water_color_r | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_g | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_b | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_fog_density_exponent | float(3,1) unsigned | NO ...
| underwater_fog_modifier | float(3,2) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_1 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_2 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_3 | float(3,1) unsigned | NO ...
| fresnel_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| fresnel_offset | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_above | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_below | float(3,2) unsigned | NO ...
| blur_multiplier | float(4,3) unsigned | NO ...
| big_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| big_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| normal_map_texture | varchar(36) | NO ...
| horizon_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_horizon | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| density_multiplier | float(3,2) unsigned | NO ...
| distance_multiplier | float(4,1) unsigned | NO ...
| max_altitude | int(4) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_position | float(4,3) unsigned | NO ...
| ambient_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| east_angle | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_focus | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_size | float(3,2) unsigned | NO ...
| scene_gamma | float(4,2) unsigned | NO ...
| star_brightness | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_coverage | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_x | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_x_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_y | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_y_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| draw_classic_clouds | tinyint(1) unsigned | NO ...
+----------------------------+---------------------+----...
63 rows in set (0.00 sec)
ページ名:
サイト内 検索
高度な検索
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
新規登録
サブ メニュー
新着情報
Books
リンク
サイトマップ
e-Learning
TUIS 認証局証明書
ミニカレンダー
2025年 5月
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<今日>
オンライン状況
132 人のユーザが現在オンラインです。 (59 人のユーザが xpwiki を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 132
もっと...
アクセスカウンタ
今日 :
昨日 :
総計 :
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006
XOOPS Cube Project
Design by
XoopsDesign.com