Home
News
Forum
Wiki
Blog
Contents
Gallery
Movies
Downloads
About NSL
If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
[
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Rinions/Joints Text File
をテンプレートにして作成
[
トップ
]
[ ]
開始行:
** Editable Joints Text File
- This file format is original by us.
#br
*** File Format
- First Line of file must be ''NI_JOINTS_TEXT_FILE''
- If Head of Line is ''0-9'', this line describes ''Frame...
-- Unit of Frame Time is msec.
- If Head of Line is ''space'', this line describes Joint...
-- ''JointName posX posY posZ qutX qutY qutZ qutW''
-- posX means that X coordinates of a Position . qutX mea...
-- Each data is separated by one or more space.
-- Default unit of position is Meter (m).
-- If Quaternion data is omitted, Quaternion data is calc...
- Frame Time Line must be at before Joint Data Line
- Other all lines are comment line. Comment line can be d...
#br
*** Joint Name
- PELVIS : Root Joint. This position data is Avatar's pos...
- TORSO
- NECK
- HEAD
- L_EYE : Left Eye. This is not used yet.
- R_EYE : Right Eye. This is not used yet.
- L_SHLDR : Left Shoulder.
- L_ELBOW
- L_HAND
- R_SHLDR : Right Shoulder.
- R_ELBOW
- R_HAND
- L_HIP
- L_KNEE
- L_FOOT
- R_HIP
- R_KNEE
- R_FOOT
- AVATAR: Avatar's Position from Kinect (since v3.2)
#br
*** Example
NI_JOINTS_TEXT_FILE
18827
PELVIS 0.000000 -0.000000 0.000000 -0.01565226 0.0...
TORSO 0.000335 0.004759 0.150861 -0.00000000 0.0...
Comment line can be described anywhere except First Line.
NECK 0.000669 0.009518 0.301722 0.11550798 0.1...
HEAD 0.056848 -0.023149 0.493174 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.016706 0.133917 0.297836 -0.47130787 -0.0...
L_ELBOW -0.040560 0.236257 0.130051 -0.02308556 -0.4...
L_HAND 0.149646 0.303262 0.048734 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.018044 -0.114881 0.305608 0.50359184 0.0...
R_ELBOW -0.012097 -0.209292 0.149819 -0.34613070 -0.4...
R_HAND 0.148282 -0.298744 0.150532 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.010553 0.075559 -0.002360 0.03255712 -0.0...
L_KNEE -0.012305 0.085508 -0.297449 -0.02055432 0.2...
L_FOOT -0.156543 0.062397 -0.566509 -0.00000000 0.0...
R_HIP 0.010553 -0.075559 0.002360 -0.08846518 -0.0...
R_KNEE 0.019972 -0.136964 -0.291835 -0.02178484 0.1...
R_FOOT -0.049303 -0.208600 -0.528537 -0.00000000 0.0...
18864
PELVIS -0.009697 0.006961 0.001753 -0.01186158 0.0...
TORSO -0.006054 0.010859 0.152766 -0.00000000 0.0...
NECK -0.002411 0.014757 0.303778 0.10456752 0.1...
HEAD 0.051656 -0.015008 0.496076 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.021164 0.138310 0.301050 -0.47379845 0.0...
L_ELBOW -0.046098 0.241502 0.133126 -0.00555784 -0.4...
L_HAND 0.147490 0.311526 0.059759 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.016343 -0.108795 0.306505 0.49477810 -0.0...
R_ELBOW -0.012347 -0.207691 0.150334 -0.39433903 -0.4...
R_HAND 0.152137 -0.314030 0.159429 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.021490 0.084578 0.000050 0.01743347 -0.0...
.......
#br
終了行:
** Editable Joints Text File
- This file format is original by us.
#br
*** File Format
- First Line of file must be ''NI_JOINTS_TEXT_FILE''
- If Head of Line is ''0-9'', this line describes ''Frame...
-- Unit of Frame Time is msec.
- If Head of Line is ''space'', this line describes Joint...
-- ''JointName posX posY posZ qutX qutY qutZ qutW''
-- posX means that X coordinates of a Position . qutX mea...
-- Each data is separated by one or more space.
-- Default unit of position is Meter (m).
-- If Quaternion data is omitted, Quaternion data is calc...
- Frame Time Line must be at before Joint Data Line
- Other all lines are comment line. Comment line can be d...
#br
*** Joint Name
- PELVIS : Root Joint. This position data is Avatar's pos...
- TORSO
- NECK
- HEAD
- L_EYE : Left Eye. This is not used yet.
- R_EYE : Right Eye. This is not used yet.
- L_SHLDR : Left Shoulder.
- L_ELBOW
- L_HAND
- R_SHLDR : Right Shoulder.
- R_ELBOW
- R_HAND
- L_HIP
- L_KNEE
- L_FOOT
- R_HIP
- R_KNEE
- R_FOOT
- AVATAR: Avatar's Position from Kinect (since v3.2)
#br
*** Example
NI_JOINTS_TEXT_FILE
18827
PELVIS 0.000000 -0.000000 0.000000 -0.01565226 0.0...
TORSO 0.000335 0.004759 0.150861 -0.00000000 0.0...
Comment line can be described anywhere except First Line.
NECK 0.000669 0.009518 0.301722 0.11550798 0.1...
HEAD 0.056848 -0.023149 0.493174 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.016706 0.133917 0.297836 -0.47130787 -0.0...
L_ELBOW -0.040560 0.236257 0.130051 -0.02308556 -0.4...
L_HAND 0.149646 0.303262 0.048734 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.018044 -0.114881 0.305608 0.50359184 0.0...
R_ELBOW -0.012097 -0.209292 0.149819 -0.34613070 -0.4...
R_HAND 0.148282 -0.298744 0.150532 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.010553 0.075559 -0.002360 0.03255712 -0.0...
L_KNEE -0.012305 0.085508 -0.297449 -0.02055432 0.2...
L_FOOT -0.156543 0.062397 -0.566509 -0.00000000 0.0...
R_HIP 0.010553 -0.075559 0.002360 -0.08846518 -0.0...
R_KNEE 0.019972 -0.136964 -0.291835 -0.02178484 0.1...
R_FOOT -0.049303 -0.208600 -0.528537 -0.00000000 0.0...
18864
PELVIS -0.009697 0.006961 0.001753 -0.01186158 0.0...
TORSO -0.006054 0.010859 0.152766 -0.00000000 0.0...
NECK -0.002411 0.014757 0.303778 0.10456752 0.1...
HEAD 0.051656 -0.015008 0.496076 -0.00000000 0.0...
L_SHLDR -0.021164 0.138310 0.301050 -0.47379845 0.0...
L_ELBOW -0.046098 0.241502 0.133126 -0.00555784 -0.4...
L_HAND 0.147490 0.311526 0.059759 -0.00000000 0.0...
R_SHLDR 0.016343 -0.108795 0.306505 0.49477810 -0.0...
R_ELBOW -0.012347 -0.207691 0.150334 -0.39433903 -0.4...
R_HAND 0.152137 -0.314030 0.159429 -0.00000000 0.0...
L_HIP -0.021490 0.084578 0.000050 0.01743347 -0.0...
.......
#br
ページ名:
サイト内 検索
高度な検索
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
新規登録
サブ メニュー
新着情報
Books
リンク
サイトマップ
e-Learning
TUIS 認証局証明書
ミニカレンダー
2024年 10月
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<今日>
オンライン状況
18 人のユーザが現在オンラインです。 (1 人のユーザが xpwiki を参照しています。)
登録ユーザ: 0
ゲスト: 18
もっと...
アクセスカウンタ
今日 :
昨日 :
総計 :
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006
XOOPS Cube Project
Design by
XoopsDesign.com