- View the diff current.
- View the source.
- Go to OAR.
10: 2014-10-09 (Thu) 10:09:17 iseki | 11: 2014-10-09 (Thu) 23:15:31 iseki | ||
---|---|---|---|
Line 47: | Line 47: | ||
** Converter [#n400c7af] | ** Converter [#n400c7af] | ||
+ | *** oarconv [#sbe8a07e] | ||
+ | - メッシュのテクスチャは 32個まで. | ||
+ | - 木と草はいい加減 | ||
+ | - PrimMesher の理解度は半分以下. | ||
+ | - 水面は無し.0m が水面になるように調整済み.また Terrainの中心が (0.0, 0.0) | ||
+ | #br | ||
+ | |||
*** OAR [#l721c17c] | *** OAR [#l721c17c] | ||
- objects ディレクトリが階層構造になっている場合がある. | - objects ディレクトリが階層構造になっている場合がある. |
- Backup list of OAR
- Backup diff of OAR(No. All)
- 1: 2014-09-07 (Sun) 13:27:14 iseki
- 2: 2014-09-12 (Fri) 11:24:59 iseki
- 3: 2014-09-14 (Sun) 20:37:21 iseki
- 4: 2014-09-21 (Sun) 10:06:29 iseki
- 5: 2014-10-02 (Thu) 09:16:46 iseki
- 6: 2014-10-05 (Sun) 15:26:10 iseki
- 7: 2014-10-05 (Sun) 16:57:55 iseki
- 8: 2014-10-05 (Sun) 23:02:39 iseki
- 9: 2014-10-06 (Mon) 15:18:50 iseki
- 10: 2014-10-09 (Thu) 10:09:17 iseki
- 11: 2014-10-09 (Thu) 23:15:31 iseki
- 12: 2014-10-10 (Fri) 09:38:57 iseki
- 13: 2014-10-11 (Sat) 12:00:06 iseki
- 14: 2015-05-27 (Wed) 09:56:02 iseki
- 15: 2015-05-28 (Thu) 00:52:18 iseki
- 16: 2015-12-20 (Sun) 10:42:49 iseki
- 17: 2015-12-20 (Sun) 16:11:21 iseki
- Cur: 2016-04-10 (Sun) 14:48:32 iseki