6: 2014-10-05 (日) 15:26:10 iseki | 7: 2014-10-05 (日) 16:57:55 iseki | ||
---|---|---|---|
Line 48: | Line 48: | ||
-- 地形データはアフィン変換を用いないで,生データをシフトさせる.その方が,地形の真ん中がオブジェクトの中心になる. | -- 地形データはアフィン変換を用いないで,生データをシフトさせる.その方が,地形の真ん中がオブジェクトの中心になる. | ||
- テクスチャのαチャンネルが有用にならない. | - テクスチャのαチャンネルが有用にならない. | ||
+ | -- デフォルトのシェーダー(Diffuse)がαチャンネルに対応していない | ||
+ | -- Assets の Materials を選択し,中のボールを範囲選択し,シェーダーを Transparent->Diffuse にする. | ||
+ | -- 地面のテクスチャは Diffuseのまま | ||
#br | #br |
- OAR のバックアップ一覧
- OAR のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2014-09-07 (日) 13:27:14 iseki
- 2: 2014-09-12 (金) 11:24:59 iseki
- 3: 2014-09-14 (日) 20:37:21 iseki
- 4: 2014-09-21 (日) 10:06:29 iseki
- 5: 2014-10-02 (木) 09:16:46 iseki
- 6: 2014-10-05 (日) 15:26:10 iseki
- 7: 2014-10-05 (日) 16:57:55 iseki
- 8: 2014-10-05 (日) 23:02:39 iseki
- 9: 2014-10-06 (月) 15:18:50 iseki
- 10: 2014-10-09 (木) 10:09:17 iseki
- 11: 2014-10-09 (木) 23:15:31 iseki
- 12: 2014-10-10 (金) 09:38:57 iseki
- 13: 2014-10-11 (土) 12:00:06 iseki
- 14: 2015-05-27 (水) 09:56:02 iseki
- 15: 2015-05-28 (木) 00:52:18 iseki
- 16: 2015-12-20 (日) 10:42:49 iseki
- 17: 2015-12-20 (日) 16:11:21 iseki
- 現: 2016-04-10 (日) 14:48:32 iseki