- ソース を表示
- BBQ(2016年度) へ行く。
1: 2016-08-29 (月) 15:16:44 macsatou | 現: 2016-08-29 (月) 16:11:19 macsatou | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | *2016年度BBQの詳細 | + | *2016年度BBQの詳細 [#td648e77] |
**準備編 [#u428fafd] | **準備編 [#u428fafd] | ||
+ | ***周知 [#p8d8e1e3] | ||
+ | MLとSkypeの二系統で実施. | ||
+ | 文案は以下. | ||
+ | |||
+ | 各位 | ||
+ | |||
+ | お疲れ様です. | ||
+ | ●●です. | ||
+ | |||
+ | BBQ大会を開きたいと考えてます. | ||
+ | 概要等は以下です. | ||
+ | |||
+ | [開催概要] | ||
+ | ・あんでぃのお家でBBQ大会 | ||
+ | |||
+ | [開催日時] | ||
+ | ・8/XX XX:00くらいから(皆さんの集まり次第) | ||
+ | ※解散時間は未定→きっと泊まりになるかな | ||
+ | |||
+ | [場所] | ||
+ | ・あんでぃのおうち(●●県●●市) | ||
+ | 高速バス(新宿,東京,川崎)から1本,そこからアンディ送迎になります | ||
+ | |||
+ | [費用] | ||
+ | ・計画中ですので未定(2k前後を目指します)(お酒は計算に入れてないです) | ||
+ | BBQ道具類はあんでぃのお家にも少々あるので, | ||
+ | 消耗品と食材代で済みそうなのでそんなにかからないと考えてます. | ||
+ | |||
+ | [出欠確認] | ||
+ | 期間が短くて申し訳ないですがXX日23:00くらいでお願いします. | ||
+ | 参加できそうだけど予定が決まりきらない場合も一度連絡を貰えればと思います. | ||
+ | 参加表明先ですが, | ||
+ | alice@bob.com | ||
+ | 又は | ||
+ | Skypeにてお願いします. | ||
+ | |||
+ | 以上です. | ||
+ | |||
+ | ***人数確認後 [#deb813f1] | ||
+ | 購入品の物量を考えます。 | ||
+ | あんでぃの家だと8人でもなんとかなる大きさのコンロ有。 | ||
+ | 事前にあんでぃのアポを取っておきましょう。 | ||
**直前準備編 [#zed230ed] | **直前準備編 [#zed230ed] | ||
+ | |||
+ | ***食材調達概要 [#ed328761] | ||
+ | 今回の調達品は以下。~ | ||
+ | 肉は「肉のハナマサ」。~ | ||
+ | それ以外の食材は近所の「イオン」。~ | ||
+ | 炭はイオン内のスポーツ店。~ | ||
+ | ちなみに余りました。2日間BBQを実施して余りました。~ | ||
+ | |||
+ | ***肉 [#f64fbc69] | ||
+ | 肉のハナマサで調達。~ | ||
+ | 別件もあったので秋葉原店で購入。~ | ||
+ | |||
+ | ・牛小間切れ 900円X2(700g程度) ⇒これは次回不要 | ||
+ | ・牛バラカルビ焼肉用 1000円X3(850g程度) ⇒これは好評(2パック程度で十分か?) | ||
+ | ・牛肩ロースステーキ 1361円X1(900g程度) ⇒うまかったが次回やるかは考え物 | ||
+ | 計:6734円 | ||
+ | |||
+ | ***野菜類 [#u6bec963] | ||
+ | ・たまねぎ4ケ 429円 ⇒ 多すぎた次回は2個。 | ||
+ | ・なす3本X2 @170円 ⇒ 多すぎた次回は3本セットでよい(それでも多いかも。。。) | ||
+ | ・キャベツ1/2 95円 ⇒ 多すぎ。次回は1/4 | ||
+ | ・トウモロコシ3本 @135円 ⇒ 多すぎ。次回は2本。 | ||
+ | ・シイタケ 1パック 267円 ⇒ 適量。 | ||
+ | ・長ネギ 3本X2 @213円 ⇒ 多すぎ。次回は1セットでよい。 | ||
+ | ・エリンギ 2パック @95円 ⇒ ちょこっと多かったイメージ。 | ||
+ | ・スルメイカ 3匹X2 @301円 ⇒ 多すぎね。さばくのも面倒なので次回はもうやらないかも。 | ||
+ | ・国産豚バラ 2パック 300円 ⇒ 1パックでよかったかも。ほかの豚を買わないなら2パックでも? | ||
+ | ・とんとろ 2パック 360円 ⇒ 不評。火柱の元。もう不要。 | ||
+ | ・とり胸肉 2パック 210円 ⇒ 多かった1パックでも多いかも。 | ||
+ | ・シャウエッセン 507年 ⇒ そういえば食卓に並んでないような。。。次回不要? | ||
+ | ・ウーロン茶 135円 ⇒ あって正解。 | ||
+ | ・ジンジャーエール 140円 ⇒ あって正解。 | ||
+ | ・酒 ビール基本セットで500mlX6本 1509円 ⇒買って正解。 | ||
+ | ・焼肉のたれ 291円 | ||
+ | ・ポッカレモン 138円 | ||
+ | ・まじっくそると 118円 | ||
+ | ・にんにくの絞り158円 | ||
+ | |||
+ | 計:おおよそ6607+427+705円 | ||
+ | |||
+ | **雑貨 [#l31d6e09] | ||
+ | 100均がメイン。 | ||
+ | |||
+ | ・炭6㎏ 899円 ⇒ 2日間BBQやってさらに余りました。多い。 | ||
+ | ・網 大 108円 ⇒ 大きさベスト! | ||
+ | ・紙コップ 108円 ⇒ ソフトドリンク用 | ||
+ | ・トング 2本 ⇒ BBQ用、炭用 | ||
+ | ・割りばし50膳入り 108円 ⇒ よいよい。 | ||
+ | ・固形着火剤 108円 | ||
+ | ・バガスボウル 108円 | ||
+ | ・プラカップ 108円 | ||
**当日編 [#t975d247] | **当日編 [#t975d247] | ||
+ | ***良かった点 [#w0ac077b] | ||
+ | ・食材不足はなかった | ||
+ | ・酒代こみで2700円ちょいで済んだ | ||
+ | ・結局BBQ2回できちゃった | ||
+ | ・あんでぃのおうちがすごくいい | ||
+ | |||
+ | ***悪かった点 [#ub05153a] | ||
+ | ・食材のカットが大きいもっと薄く、小さくてよい | ||
+ | ・食材多すぎた |
- BBQ(2016年度) のバックアップ一覧
- BBQ(2016年度) のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-29 (月) 15:16:44 macsatou
- 現: 2016-08-29 (月) 16:11:19 macsatou