- ソース を表示
- OAR/objects/TextureEntry へ行く。
1: 2014-09-21 (日) 09:59:53 iseki | 現: 2014-10-09 (木) 10:33:03 iseki | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
** TextureEntry [#wf4366e4] | ** TextureEntry [#wf4366e4] | ||
- | - see OpenMetaverse.Primitive.TextureEntry Class, GetExtraParamsBytes() 関数 | + | - see OpenMetaverse.Primitive.TextureEntry Class |
#br | #br | ||
Line 18: | Line 18: | ||
00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 02 | 00 00 00 00 00 00 22 22 33 33 10 00 00 00 10 02 | ||
00 テクスチャデータの終わり | 00 テクスチャデータの終わり | ||
+ | |||
00 00 00 00 カラー RGBA (255-x)/255.0 | 00 00 00 00 カラー RGBA (255-x)/255.0 | ||
00 カラーデータの終わり | 00 カラーデータの終わり | ||
+ | |||
00 00 c0 40 デフォルトのテクスチャの水平スケール (float) | 00 00 c0 40 デフォルトのテクスチャの水平スケール (float) | ||
01 | 01 | ||
Line 34: | Line 34: | ||
00 00 40 40 | 00 00 40 40 | ||
00 水平スケールデータの終わり | 00 水平スケールデータの終わり | ||
+ | |||
00 00 c0 c0 デフォルトのテクスチャの垂直スケール (float) | 00 00 c0 c0 デフォルトのテクスチャの垂直スケール (float) | ||
01 | 01 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
00 00 40 c0 | 00 00 40 c0 | ||
00 垂直スケールデータの終わり | 00 垂直スケールデータの終わり | ||
+ | |||
cc 4c デフォルトのテクスチャの水平オフセット(short int/32767.) | cc 4c デフォルトのテクスチャの水平オフセット(short int/32767.) | ||
01 | 01 | ||
Line 60: | Line 60: | ||
66 26 | 66 26 | ||
00 水平オフセットデータの終わり | 00 水平オフセットデータの終わり | ||
+ | |||
34 b3 デフォルトのテクスチャの垂直オフセット(short int/32767.) | 34 b3 デフォルトのテクスチャの垂直オフセット(short int/32767.) | ||
01 | 01 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
9a d9 | 9a d9 | ||
00 垂直オフセットデータの終わり | 00 垂直オフセットデータの終わり | ||
+ | |||
56 15 デフォルトのテクスチャの回転角(short int/32768.*360.: 度) | 56 15 デフォルトのテクスチャの回転角(short int/32768.*360.: 度) | ||
01 | 01 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
ab 0a | ab 0a | ||
00 回転角データの終わり | 00 回転角データの終わり | ||
+ | |||
00 デフォルトのテクスチャのマテリアル | 00 デフォルトのテクスチャのマテリアル | ||
00 | 00 | ||
+ | |||
00 デフォルトのテクスチャのメディア | 00 デフォルトのテクスチャのメディア | ||
00 | 00 | ||
+ | |||
00 デフォルトのテクスチャのグロー | 00 デフォルトのテクスチャのグロー | ||
00 | 00 | ||
+ | |||
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 デフォルトのテクスチャのマテリアルUUID | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 デフォルトのテクスチャのマテリアルUUID | ||
00 マテリアルUUIDデータの終わり | 00 マテリアルUUIDデータの終わり | ||
+ | |||
+ | - マテリアル | ||
+ | +----------+ S = Shiny | ||
+ | | SSFBBBBB | F = Fullbright | ||
+ | | 76543210 | B = Bumpmap | ||
+ | +----------+ | ||
+ | - メディア | ||
+ | +----------+ M = Media Flags (web page) | ||
+ | | .....TTM | T = Texture Mapping | ||
+ | | 76543210 | . = Unused | ||
+ | +----------+ |
- OAR/objects/TextureEntry のバックアップ一覧
- OAR/objects/TextureEntry のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2014-09-21 (日) 09:59:53 iseki
- 現: 2014-10-09 (木) 10:33:03 iseki