17: 2015-12-20 (Sun) 16:11:21 iseki | Cur: 2016-04-10 (Sun) 14:48:32 iseki | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
**** 読み込み [#k141d0f7] | **** 読み込み [#k141d0f7] | ||
load oar --merge --force-terrain --displacement <256,256,80> ファイル名 | load oar --merge --force-terrain --displacement <256,256,80> ファイル名 | ||
- | - --merge を指定しているので,--force-terrain がないと標高を設定できない. | + | - --merge : 今あるオブジェクトと結合する.標高データは読み込まない. |
- | - --skip-assets やり直す場合に指定 | + | - --force-terrain : 標高データを強制的に読み込む.--merge を指定した場合,--force-terrain がないと標高を設定できない. |
- | - --displacement 座標の加算値 | + | - --skip-assets : 新しく assetデータをDB上に作成しない.やり直す場合に指定 |
+ | - --displacement : 座標の加算値 | ||
- ファイル名に URL も指定可能 | - ファイル名に URL も指定可能 | ||
+ | #br | ||
+ | |||
+ | **** 例) 全てのオブジェクトおよび土地を80m上げる [#j611b775] | ||
+ | save oar sample.oar | ||
+ | load oar --skip-assets --displacement <0,0,80> sample.oar | ||
#br | #br | ||
- Backup list of OAR
- Backup diff of OAR vs current(No. All)
- 1: 2014-09-07 (Sun) 13:27:14 iseki
- 2: 2014-09-12 (Fri) 11:24:59 iseki
- 3: 2014-09-14 (Sun) 20:37:21 iseki
- 4: 2014-09-21 (Sun) 10:06:29 iseki
- 5: 2014-10-02 (Thu) 09:16:46 iseki
- 6: 2014-10-05 (Sun) 15:26:10 iseki
- 7: 2014-10-05 (Sun) 16:57:55 iseki
- 8: 2014-10-05 (Sun) 23:02:39 iseki
- 9: 2014-10-06 (Mon) 15:18:50 iseki
- 10: 2014-10-09 (Thu) 10:09:17 iseki
- 11: 2014-10-09 (Thu) 23:15:31 iseki
- 12: 2014-10-10 (Fri) 09:38:57 iseki
- 13: 2014-10-11 (Sat) 12:00:06 iseki
- 14: 2015-05-27 (Wed) 09:56:02 iseki
- 15: 2015-05-28 (Thu) 00:52:18 iseki
- 16: 2015-12-20 (Sun) 10:42:49 iseki
- 17: 2015-12-20 (Sun) 16:11:21 iseki