flagflag  If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
1: 2010-05-18 (火) 00:09:40 admin ソース
Line 1: Line 1:
 + mysql> show columns from prims; 
 + +----------------------+--------------+​------+-----+---------------------------​-----------+----------------------------​----------+ 
 + | Field                | Type        | Null | Key | 異常データ                          | 正常データ                          | 
 + +----------------------+--------------+​------+-----+---------------------------​-----------+----------------------------​----------+ 
 + | CreationDate        | int(11)      | YES  |    | 1273256482                          | 1273256482                          | 
 + | Name                | varchar(255) | YES  |    | Air P23                              | Air P23                              | 
 + | Text                | varchar(255) | YES  |    | 21.862028 : 29.970078                | 21.019390 : 23.082569                | 
 + | Description          | varchar(255) | YES  |    | NULL                                | NULL                               | 
 + | SitName              | varchar(255) | YES  |    | Ride                                | Ride                                | 
 + | TouchName            | varchar(255) | YES  |    | NULL                                | NULL                                | 
 + | ObjectFlags          | int(11)      | YES  |    | 65                                  | 65                                  | 
 + | OwnerMask            | int(11)      | YES  |    | 2147483647                          | 2147483647                          | 
 + | NextOwnerMask        | int(11)      | YES  |    | 2147483647                          | 2147483647                          | 
 + | GroupMask            | int(11)      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | EveryoneMask        | int(11)      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | BaseMask            | int(11)      | YES  |    | 2147483647                          | 2147483647                          | 
 + | PositionX            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | PositionY            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | PositionZ            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | GroupPositionX      | double      | YES  |    | 256.020111083984                    | 3.3757176399231                      | 
 + | GroupPositionY      | double      | YES  |    | -4238.66162109375                    | 49.5869026184082                    | 
 + | GroupPositionZ      | double      | YES  |    | 49.6640625                          | 26.910961151123                      | 
 + | VelocityX            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | VelocityY            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | VelocityZ            | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AngularVelocityX    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AngularVelocityY    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AngularVelocityZ    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AccelerationX        | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AccelerationY        | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AccelerationZ        | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | RotationX            | double      | YES  |    | -0.0346645079553127                  | -0.969718754291534                  | 
 + | RotationY            | double      | YES  |    | -0.0443493351340294                  | 0.243574008345604                    | 
 + | RotationZ            | double      | YES  |    | -0.614795804023743                  | 0.0175555050373077                  | 
 + | RotationW            | double      | YES  |    | 0.786675035953522                    | -0.00300895376130939                | 
 + | SitTargetOffsetX    | double      | YES  |    | 0.899999976158142                    | 0.899999976158142                    | 
 + | SitTargetOffsetY    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | SitTargetOffsetZ    | double      | YES  |    | 0.200000002980232                    | 0.200000002980232                    | 
 + | SitTargetOrientW    | double      | YES  |    | 1                                    | 1                                    | 
 + | SitTargetOrientX    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | SitTargetOrientY    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | SitTargetOrientZ    | double      | YES  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | UUID                | char(36)    | NO  | PRI | 58b98521-70b9-463e-91ad-fd394eff5a91 | cbe2dbc9-5102-43f7-a9ca-c6ce64c38e49 | 
 + | RegionUUID          | char(36)    | YES  | MUL | 5177b17e-14d4-4f35-a473-10921d306665 | f89ff200-2ab1-4b0c-b84a-d05c66798329 | 
 + | CreatorID            | char(36)    | YES  |    | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 
 + | OwnerID              | char(36)    | YES  |    | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 
 + | GroupID              | char(36)    | YES  |    | 17285894-1d12-4496-9a19-c131f98403f8 | 17285894-1d12-4496-9a19-c131f98403f8 | 
 + | LastOwnerID          | char(36)    | YES  |    | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 751c1531-03b5-48a9-8f2d-51a0527be7ca | 
 + | SceneGroupID        | char(36)    | YES  | MUL | 58b98521-70b9-463e-91ad-fd394eff5a91 | cbe2dbc9-5102-43f7-a9ca-c6ce64c38e49 | 
 + | PayPrice            | int(11)      | NO  |    | -2                                  | -2                                  | 
 + | PayButton1          | int(11)      | NO  |    | -2                                  | -2                                  | 
 + | PayButton2          | int(11)      | NO  |    | -2                                  | -2                                  | 
 + | PayButton3          | int(11)      | NO  |    | -2                                  | -2                                  | 
 + | PayButton4          | int(11)      | NO  |    | -2                                  | -2                                  | 
 + | LoopedSound          | char(36)    | NO  |    | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
 + | LoopedSoundGain      | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | TextureAnimation    | blob        | YES  |    | NULL                                | NULL                                | 
 + | OmegaX              | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | OmegaY              | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | OmegaZ              | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraEyeOffsetX    | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraEyeOffsetY    | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraEyeOffsetZ    | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraAtOffsetX      | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraAtOffsetY      | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | CameraAtOffsetZ      | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ForceMouselook      | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ScriptAccessPin      | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | AllowedDrop          | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | DieAtEdge            | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | SalePrice            | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | SaleType            | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ColorR              | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ColorG              | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ColorB              | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ColorA              | int(11)      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | ParticleSystem      | blob        | YES  |    | NULL                                | NULL                                | 
 + | ClickAction          | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | Material            | tinyint(4)  | NO  |    | 3                                    | 3                                    | 
 + | CollisionSound      | char(36)    | NO  |    | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 
 + | CollisionSoundVolume | double      | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 + | LinkNumber          | int(11)      | NO  |    | 1                                    | 1                                    | 
 + | PassTouches          | tinyint(4)  | NO  |    | 0                                    | 0                                    | 
 +  +----------------------+--------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-----------------------------​---------+


トップ   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 1.0 最終更新のRSS 2.0 最終更新のRSS Atom

サイト内 検索

ログイン

ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

サブ メニュー

ミニカレンダー

前月2024年 4月翌月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<今日>

オンライン状況

77 人のユーザが現在オンラインです。 (19 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 77

もっと...

アクセスカウンタ

今日 : 1879918799187991879918799
昨日 : 1529415294152941529415294
総計 : 2341349923413499234134992341349923413499234134992341349923413499
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com