flagflag  If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
  
1: 2016-05-16 (月) 19:00:51 iseki ソース 現: 2016-05-16 (月) 19:01:48 iseki ソース
Line 1: Line 1:
- MariaDB [jogrid_db]> show columns from land; + MariaDB [jogrid_db]> show columns from land; 
- +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ + +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ 
- | Field            | Type            | Null | Key | Default                              | Extra | + | Field            | Type            | Null | Key | Default                              | Extra | 
- +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ + +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ 
- | UUID            | varchar(255)    | NO  | PRI | NULL                                |      | + | UUID            | varchar(255)    | NO  | PRI | NULL                                |      | 
- | RegionUUID      | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | RegionUUID      | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | LocalLandID      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | LocalLandID      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | Bitmap          | longblob        | YES  |    | NULL                                |      | + | Bitmap          | longblob        | YES  |    | NULL                                |      | 
- | Name            | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | Name            | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | Description      | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | Description      | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | OwnerUUID        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | OwnerUUID        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | IsGroupOwned    | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | IsGroupOwned    | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | Area            | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | Area            | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | AuctionID        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | AuctionID        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | Category        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | Category        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | ClaimDate        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | ClaimDate        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | ClaimPrice      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | ClaimPrice      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | GroupUUID        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | GroupUUID        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | SalePrice        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | SalePrice        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | LandStatus      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | LandStatus      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | LandFlags        | int(10) unsigned | YES  |    | NULL                                |      | + | LandFlags        | int(10) unsigned | YES  |    | NULL                                |      | 
- | LandingType      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | LandingType      | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | MediaAutoScale  | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | MediaAutoScale  | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | MediaTextureUUID | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | MediaTextureUUID | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | MediaURL        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | MediaURL        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | MusicURL        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | MusicURL        | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | PassHours        | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | PassHours        | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | PassPrice        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | + | PassPrice        | int(11)          | YES  |    | NULL                                |      | 
- | SnapshotUUID    | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | + | SnapshotUUID    | varchar(255)    | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLocationX    | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLocationX    | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLocationY    | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLocationY    | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLocationZ    | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLocationZ    | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLookAtX      | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLookAtX      | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLookAtY      | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLookAtY      | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | UserLookAtZ      | float            | YES  |    | NULL                                |      | + | UserLookAtZ      | float            | YES  |    | NULL                                |      | 
- | AuthbuyerID      | varchar(36)      | NO  |    | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |      | + | AuthbuyerID      | varchar(36)      | NO  |    | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |      | 
- | OtherCleanTime  | int(11)          | NO  |    | 0                                    |      | + | OtherCleanTime  | int(11)          | NO  |    | 0                                    |      | 
- | Dwell            | int(11)          | NO  |    | 0                                    |      | + | Dwell            | int(11)          | NO  |    | 0                                    |      | 
- | MediaType        | varchar(32)      | NO  |    | none/none                            |      | + | MediaType        | varchar(32)      | NO  |    | none/none                            |      | 
- | MediaDescription | varchar(255)    | NO  |    |                                      |      | + | MediaDescription | varchar(255)    | NO  |    |                                      |      | 
- | MediaSize        | varchar(16)      | NO  |    | 0,0                                  |      | + | MediaSize        | varchar(16)      | NO  |    | 0,0                                  |      | 
- | MediaLoop        | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | + | MediaLoop        | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | 
- | ObscureMusic    | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | + | ObscureMusic    | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | 
- | ObscureMedia    | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | + | ObscureMedia    | tinyint(1)      | NO  |    | 0                                    |      | 
- | SeeAVs          | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | + | SeeAVs          | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | 
- | AnyAVSounds      | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | + | AnyAVSounds      | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | 
- | GroupAVSounds    | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | + | GroupAVSounds    | tinyint(4)      | NO  |    | 1                                    |      | 
- +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ + +------------------+------------------+-​-----+-----+----------------------------​----------+-------+ 
- 43 rows in set (0.01 sec)+ 43 rows in set (0.01 sec)
  


トップ   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 1.0 最終更新のRSS 2.0 最終更新のRSS Atom

サイト内 検索

ログイン

ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

サブ メニュー

ミニカレンダー

前月2024年 4月翌月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<今日>

オンライン状況

108 人のユーザが現在オンラインです。 (24 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 108

もっと...

アクセスカウンタ

今日 : 6390639063906390
昨日 : 1529415294152941529415294
総計 : 2340109023401090234010902340109023401090234010902340109023401090
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com