flagflag  If you want to see English page, please click "English" Button at Left.
ページ内コンテンツ

userinfo anchor.png

Page Top

columns anchor.png

MariaDB [jogrid_db]> show columns from userinfo;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| user      | varchar(36)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| simip     | varchar(64)  | NO   |     | NULL    |       |
| avatar    | varchar(50)  | NO   |     | NULL    |       |
| pass      | varchar(36)  | NO   |     |         |       |
| type      | tinyint(2)   | NO   |     | 0       |       |
| class     | tinyint(2)   | NO   |     | 0       |       |
| serverurl | varchar(255) | NO   |     |         |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
Page Top

Fields anchor.png

  • user : アバターの UUID
  • simip : 最後にログインしたサーバのURL
    • アバターがログインしていない場合に処理を行うサーバ
  • avatar : アバターの名前
  • pass : UniversalUserIdentifier の secret 部分.現在は未使用
  • type : アバターのタイプ (変化なし)
    • LOCAL_AVATAR = 0
    • HG_AVATAR = 1
    • NPC_AVATAR = 2
    • GUEST_AVATAR = 3
    • FOREIGN_AVATAR = 8
    • UNKNOWN_AVATAR = 9
  • class : アバターの現在の取り扱いタイプ(SIMを移動するごとに変化).値は type と同じ
  • serverurl : グリッドのログインURL
     
Page Top

Example anchor.png

MariaDB [jogrid_db]> select * from userinfo;
+--------------------------------------+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------------+------+-------+--------------------------------------------+
| user                                 | simip                       | avatar                     | pass                                 | type | class | serverurl                                  |
+--------------------------------------+-----------------------------+----------------------------+--------------------------------------+------+-------+--------------------------------------------+
| 00731c45-1a0d-4a2f-9b64-3c8cadfed6b1 | http://202.26.159.201:9000/ | Yougao Destiny             | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 008863f2-8c67-47b4-9d6f-f13ef902f4a5 | http://202.26.159.232:9000/ | toshiko Pinklady           | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 | http://jogrid.net:8002/                    |
| 00ea5a70-c983-4f1a-8e93-5f8dc49c5f75 | http://202.26.159.133:9000/ | Shirousa Resident          | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 010ce6ca-f43c-45d7-aee9-dacd5b2fc7a6 | http://202.26.159.214:9000/ | Ley Tachikawa              | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 | http://jogrid.net:8002/                    |
| 029562fa-101a-4393-a312-3da9eb5dfbb9 | http://202.26.148.215:9000/ | totoro Resident            | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 037dfd7e-a1bb-4b14-b939-583dba322c6b | http://202.26.159.230:9000/ | agadrovex Resident         | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 03995f91-c73f-4407-9fb9-d1e369386400 | http://202.26.159.131:9000/ | fuugetu flowerbird         | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 | http://jogrid.net:8002/                    |
| 03c9881d-e3ce-45d8-b156-02f510bbe852 | http://202.26.159.214:9000/ | Mell Imako                 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 053ebb4c-708a-4b28-adad-25d94dcc10db | http://202.26.159.214:9000/ | alice infosys              | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 | http://jogrid.net:8002/                    |
| 05ecd9ad-95d9-4275-bd1c-e5758a87c8c8 | http://202.26.159.214:9000/ | httphttp Resident          | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 0648354c-b927-45ce-88ca-5bbe84311bca | http://202.26.148.229:9000/ | j14237 Resident            | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 066b1a2e-8043-4f63-9d27-b3831f54491f | http://202.26.159.214:9000/ | Heaven Sella               | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 0695fe46-dbee-4ad6-92a7-aadefdbeb0b6 | http://202.26.148.213:9000/ | XENLON Keng                | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
| 06b8fa8f-0bce-46bf-ba3f-8273bd0ff36a | http://202.26.159.131:9000/ | Kayn Ghost                 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    1 |     3 | http://arcana.hopto.org:9021/              |
| 06ef5605-6fbf-4a9b-a218-1f18afd652ea | http://202.26.148.227:9000/ | HatiOtoko Resident         | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |    0 |     0 |                                            |
 

トップ   凍結 差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS 1.0 最終更新のRSS 2.0 最終更新のRSS Atom
Counter: 892, today: 3, yesterday: 0
最終更新: 2016-09-01 (木) 11:09:18 (JST) (2792d) by iseki

サイト内 検索

ログイン

ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失
新規登録

サブ メニュー

ミニカレンダー

前月2024年 4月翌月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<今日>

オンライン状況

66 人のユーザが現在オンラインです。 (6 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 66

もっと...

アクセスカウンタ

今日 : 7754775477547754
昨日 : 6596659665966596
総計 : 2332525423325254233252542332525423325254233252542332525423325254
Powered by XOOPS Cube 2.1© 2001-2006 XOOPS Cube Project
Design by XoopsDesign.com